澳门信誉最好的十大平台2020年攻读硕士学位研究生招生计划 | ||
类型 | 专业 | 拟招人数 |
全日制 | 035101 | 法律(非法学) (专业型) | 12 (考试:11; 推免:1) |
035102 | 法律(法学) (专业型) | 9 (考试:7 ;推免:2) | |
060200 | 中国史 (学术型) | 7 (考试:4 ;推免:3) | |
071200 | 科学技术史 (学术型) | 5 (考试:3 ;推免:2) | |
095138 | 农村发展 (专业型) | 7 (考试:4 ;推免:3) | |
非全日制 | 095138 | 农村发展 (专业型) | 6 (考试:6 ;推免:0) |
备注:人数仅供参考,将根据教育部下达计划、推免生接收情况、上线生情况进行调整。 |