序号 | 单位 | 日 期 | 带班领导 | 值班电话或手机 | 值班人员 | 值班电话及手机 |
2 | 澳门信誉最好的十大平台 | 1月6日(星期五) | 赵艳萍 | 85283556/13538959549 | 廖萍 | 85280251/18811062796 |
1月7日(星期六) | 赵艳萍 | 85283556/13538959549 | 廖萍 | 85280251/18811062796 | ||
1月8日(星期日) | 赵艳萍 | 85283556/13538959549 | 廖萍 | 85280251/18811062796 | ||
1月9日(星期一) | 赵艳萍 | 85283556/13538959549 | 熊强 | 85280249/15625073955 | ||
1月10日(星期二) | 赵艳萍 | 85283556/13538959549 | 熊强 | 85280249/15625073955 | ||
1月11日(星期三) | 赵艳萍 | 85283556/13538959549 | 熊强 | 85280249/15625073955 | ||
1月12日(星期四) | 赵艳萍 | 85283556/13538959549 | 黄艳 | 85280251/13640204116 | ||
1月13日(星期五) | 赵艳萍 | 85283556/13538959549 | 黄艳 | 85280251/13640204116 | ||
1月14日(星期六) | 杨乃良 | 85282051/13925133349 | 陈志容 | 85280251/13760650147 | ||
1月15日(星期日) | 杨乃良 | 85282051/13925133349 | 陈志容 | 85280251/13760650147 | ||
1月16日(星期一) | 杨乃良 | 85282051/13925133349 | 李玮舜 | 85280249/15625052716 | ||
1月17日(星期二) | 杨乃良 | 85282051/13925133349 | 李玮舜 | 85280249/15625052716 | ||
1月18日(星期三) | 杨乃良 | 85282051/13925133349 | 汪玥 | 85280249/15626416395 | ||
1月19日(星期四) | 杨乃良 | 85282051/13925133349 | 汪玥 | 85280249/15626416395 | ||
1月20日(星期五) | 杨乃良 | 85282051/13925133349 | 苏冠贤 | 85282109/13580331785 | ||
1月21日(星期六、除夕) | 杨乃良 | 85282051/13925133349 | 苏冠贤 | 85282109/13588331785 | ||
1月22日(星期日、春节) | 杨乃良 | 85282051/13925133349 | 易晓芸 | 85283231/18620564939 | ||
1月23日(星期一、初二) | 高列过 | 85283708/18802017922 | 易晓芸 | 85283231/18620564939 | ||
1月24日(星期二、初三) | 高列过 | 85283708/18802017922 | 董文龙 | 85280249/13427088886 | ||
1月25日(星期三、初四) | 高列过 | 85283708/18802017922 | 董文龙 | 85280249/13427088886 | ||
1月26日(星期四、初五) | 高列过 | 85283708/18802017922 | 梁雪莹 | 85283231/13826090636 | ||
1月27日(星期五、初六) | 高列过 | 85283708/18802017922 | 梁雪莹 | 85283231/13826090636 | ||
1月28日(星期六、按工作日值班) | 高列过 | 85283708/18802017922 | 张淋茜 | 85280249/17820521929 | ||
1月29日(星期日、按工作日值班) | 高列过 | 85283708/18802017922 | 张淋茜 | 85280249/17820521929 | ||
1月30日(星期一) | 高列过 | 85283708/18802017922 | 陈琦 | 85280250/13632345577 | ||
1月31日(星期二) | 肖蕙 | 85282477/13751857664 | 陈琦 | 85280250/13632345577 | ||
2月1日(星期三) | 肖蕙 | 85282477/13751857664 | 陈琦 | 85280250/13632345577 | ||
2月2日(星期四) | 肖蕙 | 85282477/13751857664 | 雷彩玉 | 85288220/13794223972 | ||
2月3日(星期五) | 肖蕙 | 85282477/13751857664 | 雷彩玉 | 85288220/13794223972 | ||
2月4日(星期六) | 肖蕙 | 85282477/13751857664 | 雷彩玉 | 85288220/13794223972 | ||
2月5日(星期日、元宵) | 肖蕙 | 85282477/13751857664 | 毛苑菁 | 85280251/15814560640 | ||
2月6日(星期一) | 肖蕙 | 85282477/13751857664 | 毛苑菁 | 85280251/15814560640 | ||
2月7日(星期二) | 肖蕙 | 85282477/13751857664 | 毛苑菁 | 85280251/15814560640 | ||
2月8日(星期三) | 张晖 | 85283381/18928860038 | 施煜 | 85280250/15625138573 | ||
2月9日(星期四) | 张晖 | 85283381/18928860038 | 施煜 | 85280250/15625138573 | ||
2月10日(星期五) | 张晖 | 85283381/18928860038 | 古思会 | 85280251/13824499552 | ||
2月11日(星期六) | 张晖 | 85283381/18928860038 | 古思会 | 85280251/13824499552 | ||
2月12日(星期日) | 张晖 | 85283381/18928860038 | 古思会 | 85280251/13824499552 | ||
2月13日(星期一) | 张晖 | 85283381/18928860038 | 程夏敏 | 85280249/18924022264 | ||
2月14日(星期二) | 张晖 | 85283381/18928860038 | 程夏敏 | 85280249/18924022264 | ||
2月15日(星期三) | 张晖 | 85283381/18928860038 | 程夏敏 | 85280249/18924022264 |
备注:值班人员每天带班值班时间为上午9:00-11:30、下午3:00-5:00,并确保24小时手机联络畅通。