2022—2023学年第一学期第七周(2022年10月10日至2022年10月14日),学术部根据全院3个年级各个专业各班纪委的课堂考勤记录、抽勤小组抽勤以及学院老师课堂抽勤结果汇总考勤,现将最终考勤结果公示如下:
全勤 | 20级 | 法一、法二、法三、法四、法六、法七、 法八、中一、中二、中三、中四、中六、 中七、历一、历二、历三、哲一、哲二 | |||
21级 | 法一、法二、法三、法四、法五、法六、 法八、中一、中二、中四、中五、中七、 历一、历二、历三 | ||||
22级 | 法一、法三、法四、法五、法六、法七、 法八、中一、中二、中三、中四、中六、 中七、历一、历二、历三 | ||||
缺勤 | 时间 | 班级 | 考勤类型 | 姓名 | |
10月10日 (星期一)
|
第1、2节
| 20中五 | 请假 | 林倩怡 | |
第13-15节 | 20法五 | 请假 | 卓俏薇 | ||
20法五 | 请假 | 黄彦淇 | |||
10月11日 (星期二) | 第1、2节 | 21中六 | 请假 | 李金星 | |
第3、4节 | 预科 | 旷课 | 李嘉豪 | ||
第10、11节 | 21中六 | 请假 | 李金星 | ||
10月12日 (星期三) | 第1、2节 | 22法二 | 请假 | 吴宛颐 | |
第3 4/5节 | 预科 | 旷课 | 李好秀奇 | ||
预科 | 旷课 | 周佳钰 | |||
21中六 | 请假 | 李金星 | |||
22法二 | 请假 | 吴宛颐 | |||
第6、7节 | 22中五 | 请假 | 钟梓月 | ||
第8、9节 | 预科 | 旷课 | 李好秀奇 | ||
预科 | 旷课 | 李嘉豪 | |||
21法七 | 请假 | 陈映娴 | |||
第10 11/12节 | 22法二 | 请假 | 吴宛颐 | ||
22中五 | 请假 | 钟梓月 | |||
第13-15节 | 22法二 | 请假 | 吴宛颐 | ||
22中五 | 请假 | 钟梓月 | |||
10月13日 (星期四) | 第1、2节 | 预科 | 旷课 | 李好秀奇 | |
20法五 | 请假 | 黄雯昕 | |||
21中三 | 请假 | 王誉霖 | |||
22法二 | 请假 | 吴宛颐 | |||
预科 | 请假 | 韩海日 | |||
第3 4/5节 | 20法五 | 请假 | 黄雯昕 | ||
21中三 | 请假 | 王誉霖 | |||
第13-15节 | 预科 | 旷课 | 吴晗 | ||
预科 | 请假 | 韩海日 | |||
预科 | 请假 | 戴瑞 | |||
10月14日 (星期五) | 第1、2节 | 预科 | 请假 | 韩海日 | |
第3 4/5节 | 预科 | 请假 | 韩海日 | ||
10月11日 | 全天 | 预科 | 请假 | 李好秀奇 | |
10月10日-10月14日 | 全周 | 20法五 | 请假 | 林思凡 |
备注:
以上为第七周考勤最终公示,如有疑问请联系学术部负责人李佩妍:15986990083。根据《澳门信誉最好的十大平台本科生综合测评及评优实施办法(2022年修订版)》的规定,迟到、早退扣德育分0.1分/次,旷课扣德育分0.5分/节。公示期内如有异议,请实名向本年级辅导员反映。
澳门信誉最好的十大平台学术部
2022年10月19日