因上级部门追加我校全日制专业硕士研究生招生指标,我院增加全日制专业硕士研究生招生指标5个,将从法律(法学)和法律(非法学)专业候补考生中依次递补拟录取。拟录取候补考生信息如下:
考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 复试 学习方式 | 专业类型 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 总 成绩 | 拟录取 |
105592260001085 | 詹帆 | 035102|法律(法学) | 全日制 | 专业型 | 343 | 80.74 | 74.67 | 是 |
105322311804248 | 洪诗音 | 035102|法律(法学) | 全日制 | 专业型 | 345 | 79.34 | 74.17 | 是 |
106112523031441 | 刘岑岑 | 035101|法律(非法学) | 全日制 | 专业型 | 354 | 83.86 | 77.33 | 是 |
100532260101469 | 田宇 | 035101|法律(非法学) | 全日制 | 专业型 | 353 | 83.26 | 76.93 | 是 |
105582123105223 | 邓彩霞 | 035101|法律(非法学) | 全日制 | 专业型 | 353 | 76.42 | 73.51 | 是 |
公示期:2022年4月22日至2022年4月26日
如对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
联系人:易老师
联系电话:020-85283231
学院邮箱:rwxy@scau.edu.cn
澳门信誉最好的十大平台
2022年4月22日