根据《华南农业大学2021年硕士研究生招生复试及录取办法》和《华南农业大学澳门信誉最好的十大平台2021年硕士研究生复试工作细则》,我院组织开展了2021年硕士生复试工作。现将复试结果公示如下:
考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 复试 | 专业类型 | 初试 | 复试 | 总 | 拟录取 | 备注 |
105641000003123 | 李婷 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 专业型 | 354 | 86.48 | 78.64 | 是 |
|
105641800007214 | 邱宇峰 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 专业型 | 343 | 86.5 | 77.55 | 是 | 单独考试 |
105641000003139 | 廖嘉婷 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 专业型 | 335 | 84.8 | 75.9 | 是 |
|
105641000003177 | 胡明丽 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 专业型 | 333 | 82.84 | 74.72 | 是 |
|
105641000003153 | 叶祖勇 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 专业型 | 337 | 81.74 | 74.57 | 是 |
|
105641000003140 | 曾媚 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 专业型 | 328 | 83.44 | 74.52 | 是 |
|
105641000003183 | 朱嘉华 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 专业型 | 330 | 82.2 | 74.1 | 是 |
|
105641000003156 | 江梅兰 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 专业型 | 339 | 80.14 | 73.97 | 是 |
|
105641000003166 | 张晓珊 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 专业型 | 335 | 79.38 | 73.19 | 是 |
|
105641000003162 | 叶洁 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 专业型 | 311 | 83.9 | 73.05 | 是 |
|
105641800007215 | 杨文科 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 专业型 | 323 | 81.12 | 72.86 | 是 | 单独考试 |
105641000005945 | 管凤勤 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 专业型 | 320 | 81.48 | 72.74 | 是 |
|
105641000003157 | 钟丽燕 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 专业型 | 322 | 80.94 | 72.67 | 是 |
|
105641000005951 | 廖思捷 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 专业型 | 336 | 77.88 | 72.54 | 是 |
|
105641800007213 | 陈文福 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 专业型 | 326 | 79.58 | 72.39 | 是 | 单独考试 |
105641000003169 | 朱嫚婷 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 专业型 | 329 | 78.96 | 72.38 | 是 |
|
105641000003185 | 廖晨杰 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 专业型 | 328 | 78.48 | 72.04 | 是 |
|
105641000003151 | 杨明俊 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 专业型 | 307 | 80.7 | 71.05 | 是 |
|
105641000007639 | 蓝雪勿 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 专业型 | 314 | 79.14 | 70.97 | 是 |
|
105641000003174 | 陈晓莉 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 专业型 | 331 | 74.54 | 70.37 | 是 |
|
105641000003131 | 黄舒文 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 专业型 | 316 | 76.62 | 69.91 | 是 |
|
105641000003184 | 刘彬 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 专业型 | 313 | 76.5 | 69.55 | 候补1 |
|
105641000002854 | 侯彩艳 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 专业型 | 308 | 77.46 | 69.53 | 候补2 |
|
105641000003154 | 谢勇辉 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 专业型 | 296 | 78.5 | 68.85 | 候补3 |
|
105641000003181 | 李俊鹏 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 专业型 | 286 | 78.02 | 67.61 | 候补4 |
|
105641000003127 | 魏穗勇 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 专业型 | 279 | 78.96 | 67.38 | 候补5 |
|
105641000003159 | 曾冠华 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 专业型 | 319 | 0 | 31.9 | 否 | 未参加复试 |
公示期:2021年4月8日至2021年4月12日
如对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
联系人:汪玥
联系电话:020-85280249
澳门信誉最好的十大平台
2021年4月8日