一、调剂复试时间
①法律(法学)
笔试时间:4月7日14:30-17:30 ;面试时间:4月8日8:30-12:00;
②中国史
面试时间:4月8日14:30-17:30;18:30—21:00;
③科学技术史
面试时间:4月9日 8:30-11:30。
二、调剂复试名单
考生编号 | 姓名 | 调剂复试专业 | 复试 学习方式 | 政治理 论成绩 | 外国 语成绩 | 业务 课1成绩 | 业务 课2成绩 | 初试成绩 |
100531260020611 | 万智明 | 035102|法律(法学) | 全日制 | 72 | 63 | 110 | 113 | 358 |
106521235121564 | 庞正东 | 035102|法律(法学) | 全日制 | 79 | 67 | 111 | 99 | 356 |
106521235122182 | 廖明辉 | 035102|法律(法学) | 全日制 | 71 | 69 | 106 | 109 | 355 |
106521235122212 | 黄芷雅 | 035102|法律(法学) | 全日制 | 77 | 64 | 110 | 104 | 355 |
102761214301420 | 张柳 | 035102|法律(法学) | 全日制 | 75 | 78 | 110 | 90 | 353 |
105321360203404 | 查必镕 | 035102|法律(法学) | 全日制 | 76 | 70 | 112 | 94 | 352 |
106521235121082 | 陈婷 | 035102|法律(法学) | 全日制 | 78 | 63 | 103 | 108 | 352 |
106521235121107 | 周亦 | 035102|法律(法学) | 全日制 | 76 | 65 | 104 | 107 | 352 |
100021114115423 | 高祖艳 | 060200|中国史 | 全日制 | 71 | 60 | 227 | 0 | 358 |
100021114114274 | 黄渠恒 | 060200|中国史 | 全日制 | 68 | 48 | 231 | 0 | 347 |
103571210014859 | 缪玉 | 060200|中国史 | 全日制 | 68 | 61 | 200 | 0 | 329 |
105111109302959 | 李菲娅 | 060200|中国史 | 全日制 | 66 | 44 | 215 | 0 | 325 |
103571210014904 | 汤文 | 060200|中国史 | 全日制 | 71 | 68 | 185 | 0 | 324 |
104591410060118 | 孙浩洋 | 060200|中国史 | 全日制 | 72 | 58 | 193 | 0 | 323 |
104861112016590 | 张天乐 | 060200|中国史 | 全日制 | 62 | 46 | 214 | 0 | 322 |
105111109511631 | 罗代棋 | 060200|中国史 | 全日制 | 74 | 60 | 187 | 0 | 321 |
102551210009447 | 李嘉欣 | 071200|科学技术史 | 全日制 | 67 | 64 | 115 | 107 | 353 |
144301088000059 | 林继龙 | 071200|科学技术史 | 全日制 | 71 | 52 | 105 | 116 | 344 |
144301029000010 | 赵冠南 | 071200|科学技术史 | 全日制 | 65 | 68 | 116 | 82 | 331 |
103001211404346 | 董俊怡 | 071200|科学技术史 | 全日制 | 58 | 37 | 128 | 90 | 313 |
102551210006271 | 林倩 | 071200|科学技术史 | 全日制 | 64 | 43 | 104 | 100 | 311 |
103581210005570 | 赵伟 | 071200|科学技术史 | 全日制 | 75 | 40 | 113 | 82 | 310 |
106971141514069 | 闫海丽 | 071200|科学技术史 | 全日制 | 64 | 44 | 117 | 76 | 301 |
三、其他
其他未做说明事项均与一志愿复试相同,具体细则见学院复试工作细则。
澳门信誉最好的十大平台
2021年4月7日