因考生唐敏、李文仲、彭政、李世轩、何海燕、陈艺文放弃录取资格,考生高峰未在规定时间接受录取通知,且未回复电话与短信,现按照顺序,增补录取下列同学:
考生编号 | 姓名 | 调剂复试专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
106520301220190 | 潘玥影 | 法律(法学) | 333 | 85.28 | 75.94 | 拟录取 |
102720202009543 | 管建沪 | 法律(法学) | 354 | 80.7 | 75.75 | 拟录取 |
100530210144699 | 赵敏 | 法律(法学) | 340 | 81.8 | 74.9 | 拟录取 |
101830214514075 | 宋时雨 | 农村发展 | 364 | 71.18 | 71.99 | 拟录取 |
105110114415539 | 宋伊然 | 农村发展 | 337 | 73.84 | 70.62 | 拟录取 |
105110102401472 | 姚晓东 | 农村发展 | 324 | 75.04 | 69.92 | 拟录取 |
公示时间:2020年5月25日-6月3日。
如有异议,请实名反映情况:020-85280249
澳门信誉最好的十大平台
二〇二〇年五月二十五日