16级 | 法一、法二、法三、法四、法五、法六、 | |||||
法八、法九、中一、中二、中三、中四、 | ||||||
中五、中六、历一、历二、哲学 | ||||||
17级 | 法一、法三、法六、法七、法八、法九、 | |||||
中一、中三、中四、中五、中六、历二、哲学 | ||||||
18级 | 法三、法四、法九、中二、中三 | |||||
缺勤 | 时间 | 班级 | 考勤类型 | 姓名 | ||
5月20日 | 第1、2节 | 18历一 | 旷课 | 黄维 | ||
(星期一) | 第3、4节 | 18中六 | 请假 | 梁剑弘 | ||
18哲学 | 请假 | 王彦淳 | ||||
第7、8节 | 18法七 | 请假 | 蔡燮夏 | |||
5月21日 | 第1、2节 | 17法二 | 请假 | 潘晨晖 | ||
(星期二) | 18法二 | 迟到 | 赵天宇 | |||
18法二 | 旷课 | 郑晨煜、谭育贤 | ||||
18法六 | 请假 | 潘钰婷 | ||||
18法七 | 请假 | 蔡燮夏 | ||||
18预科 | 请假 | 刘丹 | ||||
第3、4节 | 16法七 | 请假 | 林铭 | |||
17中二 | 请假 | 张雯 | ||||
18法六 | 请假 | 潘钰婷 | ||||
18法七 | 请假 | 蔡燮夏 | ||||
18预科 | 请假 | 刘丹 | ||||
第5、6节 | 18法六 | 请假 | 潘钰婷 | |||
第7、8节 | 18法六 | 请假 | 潘钰婷 | |||
5月22日 | 第1、2节 | 18中五 | 请假 | 孙渝 | ||
(星期三) | 第3、4节 | 18法八 | 请假 | 李丽明 | ||
18中四 | 请假 | 冯琬致、何炜莹 | ||||
18中五 | 请假 | 孙渝 | ||||
第7、8节 | 18法一 | 旷课 | 邓禧龙、卢亿康、 | |||
杨诚、周昌浩 | ||||||
18法五 | 请假 | 王怡娆(假条候补) | ||||
第9、10节 | 18哲学 | 请假 | 陈星羽 | |||
第11、12节 | 18法五 | 请假 | 王怡娆(假条候补) | |||
5月23日 | 第1、2节 | 18中六 | 请假 | 梁剑弘 | ||
(星期四) | 18哲学 | 请假 | 范琛、左航 | |||
18预科 | 请假 | 王雨洁 | ||||
第3、4节 | 18法五 | 请假 | 黄美茹(假条候补) | |||
18中一 | 请假 | 黄春霖 | ||||
18中五 | 请假 | 陈玉珊 | ||||
18预科 | 请假 | 王雨洁 | ||||
第9、10节 | 18历二 | 请假 | 肖丽莲 | |||
5月24日 | 第7、8节 | 16法七 | 请假 | 林铭 | ||
(星期五) | 17历一 | 请假 | 梁茜茜 | |||
5月22日-5月24日 | 18预科 | 请假 | 赵姝淇 |
备注:
以上为第十三周考勤初步公示,如有疑问请联系学术部副部长陈心怡:15521076756;本周周三晚上将在院网进行最终公示。根据《澳门信誉最好的十大平台本科生综合测评及评优实施办法(2018年修订版)》的规定,迟到扣德育分0.1分/次,旷课扣德育分0.5分/节。公示期内如有异议,请实名向本年级辅导员反映。
澳门信誉最好的十大平台学术部
2019年5月25日