2018-2019学年第二学期第11周(2019年5月5日至5月10日),学术部根据全院3个年级4个专业各班纪委的课堂考勤记录、抽勤小组抽勤以及学院老师课堂抽勤结果汇总考勤,现将初步考勤结果公示如下:
全 勤 | 16级 | 法一、法二、法三、法四、法五、法六、 法七、法八、法九、中一、中二、中三、 中四、中五、中六、历一、历二、哲学 | ||||
17级 | 法一、法二、法四、法五、法六、法七、 法八、法九、中一、中二、中三、中五、 中六、历一、历二、哲学 | |||||
18级 | 法一、法二、法三、法六、法七、法八、 法九、中一、中三、中四、中五、历一、 历二、预科 | |||||
缺 勤 | 时间 | 班级 | 考勤类型 | 姓名 | ||
5月5日 (星期天) | 第7、8、9节 | 17法三 | 请假 | 蔡煜青 | ||
第9、10节 | 18法五 | 请假 | 钟依洁 | |||
5月7日 (星期二) | 第3、4节 | 18中二 | 请假 | 钟静茹(假条候补) | ||
第9、10节 | 18法五 | 迟到 | 林仲豪 | |||
5月8日 (星期三)
| 第1、2节 | 18中六
| 请假
| 梁剑弘
| ||
第3、4节 | ||||||
第7、8节 | 18法四 | 请假 | 孔秀妹(假条候补) | |||
18法五 | 旷课 | 陈欣桐 | ||||
5月10日 (星期五) | 第1、2节 | 18哲学 | 请假 | 左航 | ||
第7、8节 | 18法四 | 请假 | 孔秀妹(假条候补) | |||
第7、8、9节 | 17法三 | 请假 | 廖祖儿 | |||
5月5日 | 全天 | 18预科 | 请假 | 阿茹娜、马誉宁 | ||
5月5日~5月6日 | 全天 | 17中四 | 请假 | 左琳 | ||
备注:
以上为第十一周考勤初步公示,请未交请假条的同学及时补交,逾期未交请假条将视为旷课,如有疑问请联系学术部副部长陈心怡:15521076756。本周周三晚上将在院网进行最终公示。根据《澳门信誉最好的十大平台本科生综合测评及评优实施办法(2018年修订版)》的规定,迟到扣德育分0.1分/次,旷课扣德育分0.5分/节。公示期内如有异议,请实名向本年级辅导员反映。
澳门信誉最好的十大平台学术部
2019年5月12日