2018-2019学年第二学期第5周(2019年3月25日至3月29日),学术部根据全院3个年级4个专业各班纪委的课堂考勤记录、抽勤小组抽勤以及学院老师课堂抽勤结果汇总考勤,现将最终考勤结果公示如下:
全勤 | 16级 | 法一,法二,法三,法四,法五,法六 法七,法八,法九,中一,中二,中三 中四,中五,中六,历一,历二,哲学 | ||||
17级 | 法三,法五,法七,法八,法九,中二 中五,中六,哲一 | |||||
18级 | 法二,法五,法八,法九,中二,中三 中五,历二 | |||||
缺勤 | 时间 | 班级 | 考勤类型 | 姓名 | ||
3月25日(星期一) | 第1、2节 | 18法七 | 请假 | 欧桐 | ||
18预科 | 请假 | 安子琪,侯佳欣,马学昆 马誉宁,云梦娇(假条候补) | ||||
18预科 | 旷课 | 包佳琪,刘丹,王宇彤 | ||||
第3、4节 | 18法七 | 请假 | 欧桐 | |||
第11、12节 | 18法七 | 请假 | 欧桐 | |||
3月26日(星期二) | 第1、2节 | 18法七 | 请假 | 欧桐 | ||
18预科 | 请假 | 马学昆(假条候补) | ||||
第3、4节 | 18法七 | 请假 | 欧桐 | |||
18预科 | 请假 | 马学昆(假条候补) | ||||
17中四 | 请假 | 李仕美 | ||||
第7、8节 | 17法四 | 请假 | 蔡泽扬 | |||
第11、12节 | 18中一 | 请假 | 黄春霖 | |||
3月27日(星期三)
| 第1、2节 | 18中四 | 请假 | 黄芷晴 | ||
18中六 | 请假 | 梁剑弘(假条候补) | ||||
18预科 | 请假 | 阿斯曼(假条候补) | ||||
18哲学 | 请假 | 范琛,曾淳芳 | ||||
第3、4节 | 18中六 | 请假 | 梁剑弘(假条候补) | |||
18预科 | 请假 | 阿斯曼(假条候补) | ||||
18中一 | 请假 | 徐国玉 | ||||
第7、8节 | 17中一 | 请假 | 谭春华(假条候补) | |||
17法四 | 请假 | 蔡泽扬 | ||||
3月28日(星期四) | 第1、2节 | 17中二 | 请假 | 蓝文舒 | ||
18哲学 | 请假 | 左航 | ||||
17法一 | 请假 | 徐韵睿(假条候补) | ||||
第3、4节 | 17法一 | 请假 | 徐韵睿(假条候补) | |||
18法六 | 请假 | 黄晖婷 | ||||
18预科 | 请假 | 马誉宁(假条候补) | ||||
17历一 | 请假 | 丘文干 | ||||
17法二 | 请假 | 黄锐浩,冯如林 | ||||
18法七 | 请假 | 孔思琦 | ||||
第7、8节 | 17法一 | 请假 | 徐韵睿(假条候补) | |||
18法六 | 请假 | 黄晖婷 | ||||
18法三 | 请假 | 黄秀娜(假条候补) | ||||
18法三 | 请假 | 邱钊漫(假条候补) | ||||
17中一 | 请假 | 谭春华(假条候补) | ||||
17法二 | 请假 | 黄锐浩,冯如林 | ||||
18法四 | 旷课 | 尚博文 | ||||
17法六 | 请假 | 戴芯薇(假条候补) | ||||
18法三 | 请假 | 陈煜(假条候补) | ||||
18历一 | 请假 | 林笑笑,陈雪萱 | ||||
第9、10节 | 18法一 | 请假 | 杨倩怡 | |||
3月29日 (星期五) | 第7、8节 | 18历一 | 请假 | 林笑笑,陈雪萱 | ||
3月25日 (星期一) | 17中四 | 请假 | 李仕美 | |||
17历一 | 请假 | 丘文干 | ||||
3月26日 (星期二) | 18预科 | 请假 | 阿斯曼 | |||
3月28日 (星期四) | 17历二 | 请假 | 申畅 | |||
17法一 | 请假 | 张婉玲 | ||||
3月29日 (星期五) | 18预科 | 请假 | 安子琪(假条候补) | |||
3月25日至3月29日 (星期一至星期五) | 18预科 | 请假 | 刘馨然(假条候补) | |||
备注:
以上为第五周考勤初步公示,请未交请假条的同学及时补交,逾期未交请假条将视为旷课,如有疑问请联系学术部副部长陈心怡 15521076756;本周周三晚上将在院网进行最终公示。根据《澳门信誉最好的十大平台本科生综合测评及评优实施办法(2018年修订版)》的规定,迟到扣德育分0.1分/次,旷课扣德育分0.5分/节。公示期内如有异议,请实名向本年级辅导员反映。
澳门信誉最好的十大平台学术部
2019年3月31日