学院于2019年3月26日进行了硕士研究生第一批复试,结果公示如下:
考生编号 | 姓名 | 学习方式 | 报考专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总分 | 备注 |
105649000000516 | 曾嫚谊 | 全日制 | 法律(法学) | 343 | 83.15 | 75.87 | 拟录取 |
105649000000520 | 李伟豪 | 全日制 | 法律(法学) | 291 | 84.10 | 71.15 | 拟录取 |
105649000000568 | 徐子媚 | 全日制 | 法律(非法学) | 371 | 85.9 | 80.05 | 拟录取 |
105649000000574 | 谭芷滢 | 全日制 | 法律(非法学) | 344 | 87.15 | 77.98 | 拟录取 |
105649000003375 | 生俊杰 | 全日制 | 法律(非法学) | 331 | 83.65 | 74.94 | 拟录取 |
105649000003854 | 孙敏秋 | 全日制 | 法律(非法学) | 322 | 82.8 | 73.6 | 拟录取 |
105649000000570 | 李文思 | 全日制 | 法律(非法学) | 337 | 79.75 | 73.58 | 拟录取 |
105649000003883 | 梁丹丹 | 非全日制 | 农村发展 | 328 | 82.4 | 74 | 拟录取 |
105649000003884 | 高政 | 非全日制 | 农村发展 | 323 | 83 | 73.8 | 拟录取 |
105649000003882 | 邸雪 | 非全日制 | 农村发展 | 292 | 83.2 | 70.8 | 拟录取 |
105649000001554 | 廖芷媚 | 非全日制 | 农村发展 | 292 | 82 | 70.2 | 拟录取 |
105649000004934 | 庞翎瑜 | 全日制 | 农村发展 | 396 | 85.4 | 82.3 | 拟录取 |
105649000003316 | 芦怡冰 | 全日制 | 农村发展 | 381 | 87.6 | 81.9 | 拟录取 |
105649000001553 | 余晚霞 | 全日制 | 农村发展 | 319 | 83.6 | 73.7 | 拟录取 |
105649000001548 | 张晓欣 | 全日制 | 农村发展 | 320 | 82.4 | 73.2 | 拟录取 |
105649000003881 | 何淑娜 | 全日制 | 农村发展 | 288 | 82.8 | 70.2 | 拟录取 |
105649000004135 | 李英妹 | 全日制 | 中国史 | 348 | 0 |
| 放弃参加复试;不予录取 |
105649000000667 | 邓惠仪 | 全日制 | 科学技术史 | 401 | 85 | 82.6 | 拟录取 |
105649000000668 | 吕少旭 | 全日制 | 科学技术史 | 357 | 84.28 | 77.84 | 拟录取 |
公示时间:2019年3月26日-4月8日。如对上述结果有异议,请实名向学院研究生招生工作领导小组反映。
电话:020-85280249
澳门信誉最好的十大平台
二〇一九年三月二十六日