2018-2019学年第一学期第12周(2018年11月19日至11月23日),学术部根据全院3个年级4个专业各班纪委的课堂考勤记录、抽勤小组抽勤以及学院老师课堂抽勤结果汇总考勤,现将初步考勤结果公示如下:
全勤 | 16级 | 法一、法二、法三、法四、法五、法六、 法八、法九、中一、中二、中三、中四、 中五、中六、历一、历二、哲学 | |||
17级 | 法一、法三、法四、法五、法六、法八、 法九、中一、中三、中五、中六、历二 | ||||
18级 | 法一、法三、法六、法八、法九、中一、 中四、中六、历一、哲学 | ||||
缺勤 | 时间 | 班级 | 考勤类型 | 姓名 | |
11月19日 (星期一) | 第1、2节 | 18法四 | 请假 | 钟宇辉(候补假条) | |
第3、4节 | 17法七 | 迟到 | 陈瀚 | ||
17法七 | 旷课 | 谭凤仪、吴晓含、钟自鸿 | |||
18预科 | 迟到 | 周煜喆 | |||
18预科 | 请假 | 马学昆(候补假条) | |||
第7、8节
| 17哲学 | 旷课 | 吕江涛 | ||
17中四 | 旷课 | 刁晓彤 | |||
11月20日 (星期二) | 第1、2节 | 18预科 | 请假 | 李德、刘馨然(候补假条) | |
第7、8节 | 18预科 | 请假 | 李德(候补假条) | ||
第9、10节 | 18法四 | 旷课 | 王石 | ||
11月21日 (星期三)
| 第1、2节 | 17历一 | 迟到 | 李梦龙、陈计宏 | |
18法五 | 迟到 | 王睿 | |||
18预科 | 旷课 | 玮琪 | |||
第3、4节 | 17中四 | 旷课 | 刁晓彤 | ||
第7、8节 | 18历二 | 请假 | 李宇婷 | ||
11月22日 (星期四) | 第1、2节 | 17中二 | 请假 | 范锐楠 | |
18法五 | 迟到 | 王睿 | |||
18法五 | 旷课 | 霍智键、孔繁杰 | |||
16法七 | 请假 | 叶韵滢 | |||
第3、4节 | 17中二 | 请假 | 范锐楠 | ||
18中五 | 请假 | 黄静宜 | |||
第7、8节 | 17中四 | 请假 | 刁晓彤 | ||
第11、12节 | 17哲学 | 旷课 | 吕江涛 | ||
18中二 | 请假 | 彭舒(候补假条) | |||
11月23日 (星期五) | 第7、8节 | 18中二 | 请假 | 陈诗华 | |
17法二 | 请假 | 曾骞 | |||
第9、10节 | 18法七 | 旷课 | 舒世康 | ||
11月19日~11月23日 (星期一~星期五) | 16法七 | 请假 | 胡佳雯 | ||
11月19日~11月22日 (星期一~星期四) | 17法二 | 请假 | 温玮秦 | ||
11月22日~11月23日 (星期四~星期五) | 18法七 | 请假 | 林婷 | ||
11月19日~11月20日 (星期一~星期二) | 18法二 | 请假 | 黄宇(候补假条) | ||
11月20日~11月22日 (星期二~星期四) | 18中三 | 请假 | 黄泳泷(候补假条) |
备注:
以上为第十二周考勤初步公示,请未交请假条的同学及时补交,逾期未交请假条将视为旷课,如有疑问请联系学术部副部长冯玉婷:15099971940;下周周三中午将在院网进行最终公示。根据《澳门信誉最好的十大平台本科生综合测评及评优实施办法(2018年修订版)》的规定,迟到扣德育分0.1分/次,旷课扣德育分0.5分/节。公示期内如有异议,请实名向本年级辅导员反映。
澳门信誉最好的十大平台学术部
2018年11月25日