2018-2019学年第一学期第11周(2018年11月12日至11月16日),学术部根据全院3个年级4个专业各班纪委的课堂考勤记录及抽勤小组抽勤结果汇总考勤,现将初步考勤结果公示如下:
全勤 | 16级 | 法二、法四、法五、法六、法八、法九 中二、中四、中五、中六、历一 | |||
17级 | 法三、法四、法五、法六、法七、法八 法九、中二、中五、历一、历二、中六 中三、中四、中一、法一、哲一 | ||||
18级 | 法一、法四、法九、中四、中六、法八 | ||||
缺勤 | 时间 | 班级 | 考勤类型 | 姓名 | |
11月12日 (星期一) | 第3、4节 | 18法五 | 请假 | 王睿 | |
18预科 | 旷课 | 马学昆 | |||
第7、8节 | 18中三 | 请假 | 赵文慧 | ||
一天 | 16法三 | 请假 | 汪百惠 | ||
11月13日 (星期二) | 第1、2节 | 17法二 | 请假 | 林淑淇 | |
18中五 | 请假 | 李欣悦 | |||
第3、4节 | 17法二 | 请假 | 王淑淇 | ||
16哲一 | 旷课 | 周维熙 | |||
第7、8节 | 18预科 | 迟到 | 候佳欣 | ||
请假 | 赵姝淇(请假条候补) | ||||
第11、12节 | 16哲一 | 请假 | 董凯、王雯晶、 李文浩(候补假条) | ||
旷课 | 周维熙 | ||||
一天 | 18历二 | 请假 | 黎俊含 | ||
11月14日 (星期三)
| 第3、4节 | 18法五 | 请假 | 黄琦琳、梁晓萍 | |
16中一 | 请假 | 张舒婷 | |||
18历一 | 请假 | 范鎔灏、高泽鹏、黄维 黄奕铭、雷顺凯、刘宜高 (候补假条) | |||
18历二 | 请假 | 吴金霞 | |||
18哲一 | 请假 | 陈星羽 | |||
第7、8节 | 18预科 | 迟到 | 王晓清、阿思曼、阿茹那 | ||
18历二 | 请假 | 张慧琳 | |||
11月15日 (星期四) | 第1、2节 | 18预科 | 迟到 | 阿思曼 | |
16法七 | 请假 | 李锞 | |||
第3、4节 | 18中一 | 请假 | 何文灵、梁芯瑜 | ||
18法二 | 请假 | 郑晨煜(候补假条) | |||
16法七 | 请假 | 李锞 | |||
第7、8节 | 18预科 | 迟到 | 候佳欣、刘畅 | ||
一天 | 18法三 | 请假 | 陈芷莹 | ||
11月16日 (星期五) | 第7、8节 | 18法六 | 请假 | 林宇桐(候补假条) | |
第5、6节 | 18中三 | 请假 | 诺敏、郑晓菲 | ||
第9、10节 | 18法七 | 请假 | 方莘妍 | ||
11月12日~11月13日 (星期一~星期二) | 18法七 | 请假 | 舒世康 | ||
11月12日~11月16日 (星期一~星期五) | 18中二 | 请假 | 高昕 | ||
11月13日~11月15日 (星期二~星期四) | 18法五 | 请假 | 陈欣桐 | ||
16中三 | 请假 | 谢晓真 | |||
11月13日~11月16日 (星期二~星期五) | 18哲一 | 请假 | 王超煌(候补假条) |
备注:
以上为第十一周考勤初步公示,请未交请假条的同学及时补交,逾期未交请假条将视为旷课,如有疑问请联系学术部副部长冯玉婷:15099971940;本周周三晚上将在院网进行最终公示。根据《澳门信誉最好的十大平台本科生综合测评及评优实施办法(2018年修订版)》的规定,迟到扣德育分0.1分/次,旷课扣德育分0.5分/节。公示期内如有异议,请实名向本年级辅导员反映。
澳门信誉最好的十大平台学术部
2018年11月18日