2018-2019学年第一学期第10周(2018年11月05日至11月09日),学术部根据全院3个年级4个专业各班纪委的课堂考勤记录、抽勤小组抽勤以及学院老师课堂抽勤结果汇总考勤,现将初步考勤结果公示如下:
全勤 | 16级 | 法一、法四、法五、法六、法七、法八、 法九、中一、中二、中三、中四、中五、 中六、历一、历二 | |||
17级 | 法四、法五、法六、法七、法八、中一、 中二、中三、中四、中五、中六、历一 | ||||
18级 | 法一、法二、法三、法四、中四、中五、 中六 | ||||
缺勤 | 时间 | 班级 | 考勤类型 | 姓名 | |
11月5日 (星期一) | 第1、2节 | 18法五 | 迟到 | 王怡娆 | |
第3、4节 | 18预科 | 请假 | 刘丹 | ||
第7、8节 | 18预科 | 请假 | 刘丹 | ||
11月6日(星期二) | 第1、2节 | 18中二 | 请假 | 高昕、黄小玉 | |
18预科 | 请假 | 顾家铭、刘畅、阿斯曼 | |||
18法八 | 请假 | 韩月 | |||
第7、8节 | 18中二 | 请假 | 高昕、黄小玉 | ||
18预科 | 请假 | 顾家铭、刘畅 | |||
17法一 | 请假 | 谷鸿涛(候补假条) | |||
18法五 | 迟到 | 霍智键、孔繁杰 | |||
17法二 | 请假 | 李唯嘉、王雯 | |||
第11、12节 | 18预科 | 请假 | 顾家铭、刘畅、阿斯曼 | ||
18法七 | 请假 | 李思琪 | |||
16哲一 | 旷课 | 周维熙 | |||
11月7日(星期三)
| 第1、2节 | 18预科 | 请假 | 马学昆 | |
17法二 | 请假 | 李唯嘉 | |||
第3、4节 | 18预科 | 请假 | 马学昆 | ||
第7、8节 | 18哲一 | 请假 | 陈星羽 | ||
18历一 | 请假 | 雷顺凯 | |||
17法二 | 请假 | 李唯嘉、谭韶佳、吴梓钺 | |||
17法九 | 请假 | 庄嘉悦 | |||
第9、10节 | 18历二 | 请假 | 杨仪 | ||
18历一 | 请假 | 袁涔萱 | |||
17法九 | 请假 | 庄嘉悦 | |||
17历二 | 请假 | 韩雅倩 | |||
第11、12节 | 18法九 | 请假 | 林泽欣、卢吉珑、吕嘉琪 | ||
17历二 | 请假 | 韩雅倩、王心洁(候补假条) | |||
17哲一 | 迟到 | 赵江峰 | |||
11月8日 (星期四) | 第1、2节 | 18预科 | 迟到 | 刘畅 | |
第7、8节 | 18中一 | 请假 | 谢漪彤 | ||
11月9日(星期五) | 第3、4节 | 18法九 | 请假 | 卢吉珑、吕嘉琪 | |
第7、8节 | 16法二 | 请假 | 李海琳(候补假条) | ||
18中一 | 请假 | 谢漪彤 | |||
16法三 | 请假 | 罗斯平 | |||
第9、10节 | 18法六 | 请假 | 詹俏宁(候补假条) | ||
11月7日 (星期三) | 18预科 | 请假 | 顾家铭、侯佳欣 | ||
11月8日 (星期四) | 18预科 | 请假 | 侯佳欣、刘丹 | ||
11月5日~11月8日 (星期一~星期四) | 17法三 | 请假 | 李丽杰 | ||
11月7日~11月9日 (星期三~星期五) | 18中二 | 请假 | 高昕 |
备注:
以上为第十周考勤初步公示,请未交请假条的同学及时补交,逾期未交请假条将视为旷课,如有疑问请联系学术部副部长冯玉婷:15099971940;本周周三晚上将在院网进行最终公示。根据《澳门信誉最好的十大平台本科生综合测评及评优实施办法(2018年修订版)》的规定,迟到扣德育分0.1分/次,旷课扣德育分0.5分/节。公示期内如有异议,请实名向本年级辅导员反映。
澳门信誉最好的十大平台学术部
2018年11月07日