2018-2019学年第一学期第9周(2018年10月29日至11月02日),学术部根据全院3个年级4个专业各班纪委的课堂考勤记录、抽勤小组抽勤以及学院老师课堂抽勤结果汇总考勤,现将最终考勤结果公示如下:
全勤 | 16级 | 法一、法四、法五、法六、法八、法九、 中一、中二、中三、中四、中五、中六、 历一 | |||
17级 | 法一、法二、法三、法四、法五、法六、 法七、中一、中二、中三、中四、中六、 历一、历二 | ||||
18级 | 法一、法七、法八、法九、中一、中二、 中四、中六 | ||||
缺勤 | 时间 | 班级 | 考勤类型 | 姓名 | |
10月29日(星期一) | 第1、2节 | 18法三 | 请假 | 吴宛燊 | |
18法四 | 请假 | 陈湘涛 | |||
18历一 | 请假 | 邹丽彬 | |||
18预科 | 请假 | 安子琪 | |||
第3、4节 | 18法三 | 请假 | 吴宛燊 | ||
18法四 | 请假 | 陈湘涛 | |||
18预科 | 请假 | 安子琪 | |||
第7、8节 | 18法三 | 请假 | 吴宛燊 | ||
18法六 | 迟到 | 陈晓阳、杜汉、 何颖昌、黄楚恒 | |||
18中三 | 请假 | 赵文慧 | |||
第9、10节 | 18历一 | 请假 | 邹丽彬 | ||
第11、12节 | 17哲学 | 旷课 | 刘洪铭、麦晨 | ||
10月30日(星期二) | 第1、2节 | 18中五 | 请假 | 何力沛 | |
第3、4节 | 16哲学 | 旷课 | 周维熙 | ||
第7、8节 | 17哲学 | 旷课 | 邹悦悦 | ||
18法二 | 请假 | 谭育贤 | |||
18历二 | 请假 | 陈一行 | |||
第9、10节 | 18历一 | 请假 | 王晓悦 | ||
18历二 | 请假 | 陈一行 | |||
第11、12节 | 16哲学 | 旷课 | 周维熙 | ||
18预科 | 请假 | 陈龙、阿茹娜、额洁耐 | |||
10月31日(星期三) | 第1、2节 | 17法八 | 请假 | 陈晓镇 | |
18预科 | 请假 | 刘馨然 | |||
18中五 | 请假 | 赵宛淇 | |||
第3、4节 | 16历二 | 旷课 | 聂明瑶、刘玥 | ||
18预科 | 请假 | 刘馨然 | |||
第7、8节 | 16法三 | 请假 | 韦忠瑞 | ||
18法五 | 迟到 | 孔繁杰 | |||
18中五 | 请假 | 赵宛淇 | |||
18历一 | 请假 | 林笑笑 | |||
18预科 | 请假 | 刘馨然、刘丹 | |||
第11、12节 | 16法三 | 请假 | 韦忠瑞 | ||
11月01日(星期四) | 第1、2节 | 16法七 | 请假 | 彭名扬 | |
18预科 | 请假 | 刘馨然、刘丹 | |||
第7、8节 | 18法五 | 请假 | 孔繁杰 | ||
18哲学 | 请假 | 范琛 | |||
18预科 | 请假 | 刘丹 | |||
第9、10节 | 18预科 | 请假 | 刘丹 | ||
11月02日(星期五) | 第7、8节 | 16法二 | 请假 | 陈昱霖、李安然 | |
16法三 | 请假 | 蒋澳、汪百惠 | |||
17法九 | 请假 | 龚炜琪 | |||
10月29日~10月31日(星期一~星期三) | 17中五 | 请假 | 刘嘉愉 | ||
10月31日~11月02日(星期三~星期五) | 17法八 | 请假 | 陆妍潼 |
备注:
以上为第九周考勤最终公示。根据《澳门信誉最好的十大平台本科生综合测评及评优实施办法(2018年修订版)》的规定,迟到扣德育分0.1分/次,旷课扣德育分0.5分/节。公示期内如有异议,请实名向本年级辅导员反映。
澳门信誉最好的十大平台学术部
2018年11月07日