2018-2019学年第一学期第7周(2018年10月15日至10月19日),学术部根据全院3个年级4个专业各班纪委的课堂考勤记录及抽勤小组抽勤结果汇总考勤,现将初步考勤结果公示如下:
全勤 | 16级 | 法二、法四、法五、法六、法七、法八、 法九、中一、中三、中四、中五、中六、 历一、历二 | |||
17级 | 法二、法三、法四、法六、法五、法七、 法八、法九、中一、中二、中三、中四、 中五、中六、历一 | ||||
18级 | 法二、法九、中二、中五、中六、历一 | ||||
缺勤 | 时间 | 班级 | 考勤类型 | 姓名 | |
10月15日 (星期一) | 第1、2节 | 16中二 | 请假 | 谢睿璇 | |
18预科 | 请假 | 李德(候补假条)、 马学昆(候补假条) | |||
第3、4节 | 16法三 | 请假 | 梁爽洁 | ||
17法一 | 请假 | 郑润琳 | |||
17历二 | 请假 | 杨子泓(候补假条) | |||
17哲学 | 旷课 | 刘洪铭 | |||
18法一 | 迟到 | 卢亿康、赵书霖 | |||
18法四 | 迟到 | 王石、叶俊宏、钟宇辉 | |||
18法六 | 请假 | 黄铿涓、詹俏宁 | |||
18预科 | 请假 | 李德(候补假条)、 马学昆(候补假条) | |||
第7、8节 | 16法三 | 请假 | 梁爽洁 | ||
17法一 | 请假 | 郑润琳 | |||
第9、10节 | 17哲学 | 旷课 | 黎杰瑞 | ||
17哲学 | 早退 | 刘洪铭 | |||
第11、12节 | 16法三 | 请假 | 梁爽洁 | ||
18法八 | 请假 | 刘锦欣 | |||
10月16日 (星期二) | 第7、8节 | 17法一 | 请假 | 郑润琳 | |
17历二 | 请假 | 杨子泓(候补假条) | |||
18法五 | 请假 | 罗镇海(候补假条) | |||
18预科 | 请假 | 玮琪(候补假条) | |||
第9、10节 | 18中四 | 请假 | 徐䒦蓉 | ||
10月17日 (星期三)
| 第1、2节 | 17历二 | 请假 | 杨子泓(候补假条) | |
17哲学 | 迟到 | 赵江锋 | |||
18法一
| 迟到 | 赵书霖 | |||
请假 | 周昌浩(候补假条) | ||||
18法五 | 迟到 | 霍智键、孔繁杰、王睿 | |||
第3、4节 | 16中二 | 请假 | 谢睿璇、胡俊豪 | ||
18法八 | 请假 | 刘锦欣 | |||
18中四 | 请假 | 徐䒦蓉 | |||
第7、8节 | 18中四 | 请假 | 徐䒦蓉 | ||
18中一 | 请假 | 何文灵、林金慧、唐露怡 | |||
第9、10节 | 17历二 | 请假 | 杨子泓(候补假条) | ||
| 18历二 | 请假 | 熊灿欣 | ||
| 第11、12节 | 17历二 | 请假 | 杨子泓(候补假条) | |
10月18日 (星期四) | 第1、2节 | 18法三 | 请假 | 吴泽杨 | |
第7、8节 | 16哲一 | 旷课 | 周维熙 | ||
17历二 | 请假 | 杨子泓(候补假条) | |||
18法三 | 请假 | 吴泽杨 | |||
第11、12节 | 18法四 | 请假 | 龙晓华 | ||
10月19日 (星期五) | 第7、8节 | 18中三 | 请假 | 杨晓君 | |
18哲一 | 请假 | 许馨尹 | |||
第9、10节 | 18法五 | 迟到 | 王怡娆 |
备注:
以上为第七周考勤初步公示,请未交请假条的同学及时补交,逾期未交请假条将视为旷课,如有疑问请联系学术部副部长冯玉婷:15099971940;下周周三晚上将在院网进行最终公示。
澳门信誉最好的十大平台学术部
2018年10月21日