为加强我院学风建设,提高课堂教学质量,我院将实行每周课堂考勤抽查常态化,对被抽查出来的无故旷课或迟到的学生,将根据相关规定给予处分。经过公示,以下为我院2018-2019学年第1学期第3周课堂考勤抽查结果,现给予公布:
年级 | 课时 | 课程名称 | 班级 | 考勤情况 |
2016 | 周三第9、10节 | 国家赔偿法 | 16级法学混班 | 应到49人,实到48人,请假1人。 |
2016、2017 | 周三第7、8节 | 诗词格律 | 17级、16级混班 | 应到148人,实到139人,旷课9人。 旷课名单:16级汉语言文学1班谢志坚、翟思敏;16级汉语言文学2班胡俊豪;16级汉语言文学6班詹益涛;17级汉语言文学1班詹炜;17级汉语言文学4班陈旭晔;17级汉语言文学6班陈佩儿、多岳、吴祖锋 |
周三第9、10节 | 民事诉讼法 | 17级法学6-8班 | 应到105人,实到105人。 | |
周三第9、10节 | 戏曲经典作品选读 | 17级、16级混班 | 应到41人,实到41人,迟到1人。 迟到名单:17级汉语言文学3班罗昭翼 | |
周四第1、2节 | 大学英语Ⅲ | 17级法学8班 | 应到35人,实到35人。 | |
2018 | 周三第7、8节 | 现代汉语Ⅰ | 18级汉语言文学4-6班 | 应到93人,实到92人,请假1人。 |
周三第9、10节 | 宪法 | 18级法学6班 | 应到30人,实到30人。 | |
星期四第1、2节 | 数据库应用B | 18级法学1班 | 应到30人,实到30人。 | |
星期四第1、2节 | 语文 | 18级预科班 | 应到29人,实到28人,请假1人。 |
根据《澳门信誉最好的十大平台本科生综合测评及评优实施办法(2018年修订版)》的规定,迟到扣德育分0.1分/次,旷课扣德育分0.5分/节。给予以上迟到名单学生扣德育分0.1分及以上旷课名单学生扣德育分1分的处理。
澳门信誉最好的十大平台
2018年9月26日