经澳门信誉最好的十大平台党委研究决定,拟于近期讨论决定黄玮华(等)同志为发展对象,现将有关情况公示如下,公示时间为5月9日至5月13日共5天。
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 申请入 党时间 | 职称/职务 (教师填写) | 年级专业 (学生填写) | 备注 |
1 | 黄玮华 | 女 | 汉 | 1996年12月 | 2017年7月20日 | 2015级法学 | 本科生第一党支部 | |
2 | 杨桃 | 女 | 汉 | 1997年10月 | 2016年12月21日 | 2015级法学 | 本科生第一党支部 | |
3 | 钟春梅 | 女 | 汉 | 1997年2月 | 2016年10月11日 | 2015级法学 | 本科生第一党支部 | |
4 | 王小芳 | 女 | 汉 | 1996年12月 | 2016年9月9日 | 2015级法学 | 本科生第一党支部 | |
5 | 花乙枫 | 女 | 汉 | 1996年9月 | 2017年3月12日 | 2015级法学 | 本科生第一党支部 | |
6 | 林柏敬 | 男 | 汉 | 1996年10月 | 2017年3月8日 | 2015级法学 | 本科生第一党支部 | |
7 | 苏晓莹 | 女 | 汉 | 1996年9月 | 2016年10月27日 | 2015级法学 | 本科生第二党支部 | |
8 | 梁燕雯 | 女 | 汉 | 1996年9月 | 2015年12月10日 | 2015级法学 | 本科生第二党支部 | |
9 | 王聪微 | 女 | 汉 | 1997年3月 | 2017年3月12日 | 2015级法学 | 本科生第二党支部 | |
10 | 黄裕文 | 男 | 汉 | 1995年7月 | 2015年11月10日 | 2015级法学 | 本科生第二党支部 | |
11 | 林曼佳 | 女 | 汉 | 1997年2月 | 2016年9月8日 | 2016级法学 | 本科生第二党支部 | |
12 | 刘嘉威 | 男 | 汉 | 1998年3月 | 2016年9月10日 | 2016级法学 | 本科生第二党支部 | |
13 | 柳博文 | 男 | 汉 | 1998年6月 | 2016年9月10日 | 2016级法学 | 本科生第二党支部 | |
14 | 吴桐瑶 | 女 | 汉 | 1997年8月 | 2016年9月10日 | 2016级法学 | 本科生第二党支部 | |
15 | 刘明 | 男 | 汉族 | 1996年11月 | 2016年9月9日 | 2016级法学 | 本科生第二党支部 | |
16 | 潘翠群 | 女 | 汉 | 1997年7月 | 2016年9月10日 | 2016级法学 | 本科生第三党支部 | |
17 | 陈梓咏 | 女 | 汉 | 1997年10月 | 2016年9月13日 | 2016级法学 | 本科生第三党支部 | |
18 | 何佩莹 | 女 | 汉 | 1998年8月 | 2016年9月25日 | 2016级法学 | 本科生第三党支部 | |
19 | 吴紫莹 | 女 | 汉 | 1997年9月 | 2016年9月13日 | 2016级法学 | 本科生第三党支部 | |
20 | 吴明书 | 女 | 蒙古 | 1998年2月 | 2016年9月10日 | 2017级法学 | 本科生第三党支部 | |
21 | 林露瀚 | 女 | 汉 | 1997年9月 | 2016年9月10日 | 2016级法学 | 本科生第三党支部 | |
22 | 陈淇华 | 女 | 汉 | 1998年1月 | 2016年9月11日 | 2016级法学 | 本科生第三党支部 | |
23 | 徐茗诗 | 女 | 汉 | 1997年9月 | 2016年9月11日 | 2016级法学 | 本科生第三党支部 | |
24 | 欧阳佩君 | 女 | 汉 | 1997年12月 | 2016年9月13日 | 2016级法学 | 本科生第三党支部 | |
25 | 黎世昌 | 男 | 汉 | 1996年11月 | 2015年9月25日 | 2015级法学 | 本科生第三党支部 | |
26 | 黄慧佳 | 女 | 汉 | 1997年8月 | 2016年9月13日 | 2016级汉语言文学1班 | 本科生第四党支部 | |
27 | 黄梓钰 | 女 | 汉 | 1997年7月 | 2016年9月12日 | 2016级汉语言文学1班 | 本科生第四党支部 | |
28 | 胡雪花 | 女 | 汉 | 1997年9月 | 2016年9月8日 | 2016级汉语言文学3班 | 本科生第四党支部 | |
29 | 李小慧 | 女 | 汉 | 1997年3月 | 2016月5月11日 | 2015级汉语言文学3班 | 本科生第四党支部 | |
30 | 刘钿 | 女 | 汉 | 1997年2月 | 2016年9月10日 | 2016级汉语言文学 | 本科生第五党支部 | |
31 | 蔡影影 | 女 | 汉 | 1998年10月 | 2016年11月28日 | 15汉语言文学五班 | 本科生第五党支部 | |
32 | 丘娴 | 女 | 汉 | 1997年11月 | 2016年9月12日 | 2016级汉语言文学6班 | 本科生第五党支部 | |
33 | 张少津 | 女 | 汉 | 1997年1月 | 2016年4月2日 | 2015级汉语言文学 | 本科生第五党支部 | |
34 | 潘堂珠 | 女 | 汉 | 1996年10月 | 2017年7月20日 | 2015级汉语言文学 | 本科生第五党支部 | |
35 | 苏晓君 | 女 | 汉 | 1998年5月 | 2016年9月10日 | 2016级汉语言文学 | 本科生第五党支部 | |
36 | 林雨欣 | 女 | 汉 | 1997年8月 | 2015年9月10日 | 2015级历史文旅 | 本科生第六党支部 | |
37 | 朱帅东 | 男 | 汉 | 1997年11月 | 2016年9月1日 | 2016级哲学 | 本科生第六党支部 | |
38 | 赵江峰 | 男 | 蒙古 | 1999年1月 | 2017年3月10日 | 2017级哲学 | 本科生第六党支部 | |
39 | 简洁怡 | 女 | 汉 | 1997年12月 | 2016年9月2日 | 2016级历史1班 | 本科生第六党支部 |
公示期内,如有异议,请(书面或电话)向学院党委反映。
联系人: 施老师 联系电话: 15625138573
澳门信誉最好的十大平台党委
2018年5月9日