2017-2018学年第一学期第五周(2017年10月9日至10月13日),学术部根据全院3个年级4个专业各班纪委的课堂考勤记录及抽勤小组抽勤结果汇总考勤,现将最终考勤结果公示如下:
全勤 | 15级 | 法一、法二、法四、法五、法六、法八、中一、中二、中三、中四、中五、历史、哲学 | |||
16级 | 法一、法二、法四、法六、法八、中一、中二、中三、中四、历一、历二 | ||||
17级 | 法一、法二、法三、法四、法五、法七、法八、中二、中五、中六、历一 | ||||
缺勤 | 时间 | 班级 | 考勤类型 | 姓名 | |
10月9日 (星期一)
| 第1、2节 | 15法三 | 请假 | 钱璐(无假条) | |
17法六 | 请假 | 唐龙 | |||
第3、4节 | 17法六 | 请假 | 唐龙 | ||
17中三 | 请假 | 王怡(后补假条) | |||
17中四 | 请假 | 徐合竞源(无假条) | |||
第7、8节 | 15法三 | 请假 | 钱璐(无假条) | ||
15法七 | 请假 | 杨恺 | |||
17中四 | 请假 | 徐合竞源(无假条) | |||
第9、10节 | 16哲学 | 旷课 | 董凯 | ||
17法六 | 请假 | 吴嘉琳 | |||
第11、12节 | 15法七 | 请假 | 杨恺 | ||
一天 | 16法三 | 请假 | 罗斯平 | ||
10月10日 (星期二) | 第1、2节 | 17法九 | 请假 | 陈淑华 | |
第3、4节 | 16哲学 | 旷课 | 董凯 | ||
17中一 | 请假 | 蔡嘉诚、孙铭 | |||
17哲学 | 旷课 | 刘洪铭 | |||
第7、8节 | 15法三 | 请假 | 钱璐(无假条) | ||
16法九 | 请假 | 徐冰璇 | |||
16哲学 | 旷课 | 董凯 | |||
17中一 | 请假 | 蔡嘉诚 | |||
17中一 | 迟到 | 涂静仪 | |||
第11、12节 | 16中五 | 请假 | 何春燕(后补假条) 王斯琴(后补假条) | ||
16中六 | 请假 | 高子蕴(后补假条) | |||
一天 | 15历文 | 请假 | 沈怡 | ||
|
10月11日
(星期三)
| 第9、10节 | 16中五 | 请假 | 何春燕(后补假条) 王斯琴(后补假条) |
16中六 | 请假 | 高子蕴(后补假条) | |||
第11、12节 | 15法三 | 请假 | 钱璐(无假条) | ||
10月12日 (星期四) | 第1、2节 | 16法九 | 请假 | 徐冰璇 | |
16哲学 | 迟到 | 董凯、周维熙 | |||
17历二 | 请假 | 陈谦、王心洁(后补假条) | |||
第3、4节 | 17历二 | 请假 | 陈谦、王心洁(后补假条) | ||
第7、8节 | 17法九 | 请假 | 庄嘉悦 | ||
17中四 | 请假 | 邓曜坤 | |||
一天 | 17中一 | 请假 | 廖琦 | ||
10月13日 (星期五) | 第7、8节 | 16法七 | 请假 | 陈梓咏 | |
17历二 | 请假 | 陈谦、王心洁(后补假条) | |||
第9、10节 | 16法五 | 请假 | 李美婷 | ||
16中五 | 请假 | 何春燕(后补假条) | |||
| 10月11日—10月12日 (星期三—星期四) | 17中三 | 请假 | 阿尔斯楞(后补假条) |
以上为第五周考勤公示,请未交请假条的同学及时(周三中午12:30前)补交,逾期未交请假条将视为旷课,如有疑问请联系学术部副部长朱素华:15813320331/650331;本周周三晚上将在院网进行最终公示。 备注:
澳门信誉最好的十大平台学术部
2017年10月15日