2016-2017学年第一学期第十一周(2016年11月7日至11月11日),学术部根据全院3个年级4个专业各班纪委的课堂考勤记录及抽勤小组的抽勤情况汇总考勤,现将初步考勤结果公示如下:
全勤 | 14级 | 法1,法2,法4,法5,法6,中1,中3,中4,哲1 | |||
15级 | 哲1,历2,法1,法2,法8,中1,中2 | ||||
中4,中5,法7,法5 | |||||
16级 | 哲1,历1,法1,法2,法3,法4,法6, | ||||
法8,中1,中3,中2,中4,中6,法7 | |||||
缺勤 | 时间 | 班级 | 考勤类型 | 姓名 | |
11月7日 | 第1,2节 | 15法6 | 旷课 | 陈洁聪 胡永瀚 夏雨彤 | |
(星期一) | 一天 | 15中3 | 请假 | 杨雅琳 | |
一天 | 16法5 | 请假 | 郭小珩 | ||
11月8日 | 半天 | 16法9 | 请假 | 麦锦铧 | |
(星期二) | 一天 | 14法7 | 请假 | 李颖欣 骆颖 叶培琳 张皓炫 张晓秋 | |
无假条 | |||||
1,2节课 | 14中2 | 请假 | 邬婷钰,甄璐 | ||
无假条 | |||||
第1,2节 | 14历1 | 请假 | 王乃丰 | ||
11月9日 | 半天 | 16法9 | 请假 | 徐泳璇 | |
(星期三) | 一天 | 14历文 | 请假 | 周钦容 | |
一天 | 15法6 | 请假 | 陈嘉莹 | ||
半天 | 15历1 | 请假 | 王钰涵 | ||
11月10日 | 一天 | 16中5 | 请假 | 陈祖琪 | |
(星期四) | |||||
一天 | 16历2 | 请假 | 刘玥 | ||
无假条 | |||||
11月8日~11月9日 | 一天半 | 15法3 | 请假 | 周素芬 | |
11月10 日~11月11日 | 两天 | 15法4 | 请假 | 刘智辉 | |
11月7日~11月10日 | 四天 | 15法3 | 请假 | 苏锐佳 | |
长期 | 14法3 | 请假 | 孙青熙 | ||
后补假条 |
备注:
以上为第十一周初步考勤公示,请未交请假条的同学及时(周三中午12:30前)补交,逾期未交请假条将视为旷课,如有疑问请联系学术部副部长黄思琪:13710646822/686822;本周周三下午将在院网进行最终公示。
澳门信誉最好的十大平台学术部
2016年11月13 日