华南农业大学党委第73期党校开学典礼会场安排表 | |||
教室编号 | 教室容纳人数 | 单位 | 学员人数 |
3202 | 165 | 理学院党委 | 148 |
3203 | 102 | 水利土木学院党委 | 70 |
3205 | 102 | 食品学院党委 | 71 |
3206 | 99 | 食品学院党委 | 71 |
3207 | 132 | 园艺学院党委 | 102 |
3212 | 364 | 艺术学院党委 | 217 |
3305 | 102 | 资源与环境学院党委 | 95 |
3311 | 102 | 资源与环境学院党委 | 100 |
3312 | 364 | 工程学院党委 | 253 |
3401 | 165 | 澳门信誉最好的十大平台党委 | 104 |
3402 | 165 | 继续教育学院党委 | 160 |
3403 | 102 | 经济管理学院党委 | 102 |
3407 | 132 | 经济管理学院党委 | 132 |
3411 | 102 | 农学院党委 | 77 |
3412 | 364 | 公共管理学院党委 | 245 |
3501 | 165 | 林学院党委 | 121 |
3506 | 99 | 兽医学院党委 | 66 |
3508 | 99 | 动物科学学院党委 | 68 |
图书馆报告厅 | 340 | 后勤党委8人 离退休处2人 生命科学学院党委53人 外国语学院党委63人 信息学院、软件学院党委185人 负责党课的领导、老师 | 311 |
第73期党校开学典礼主会场座位安排 | ||
主席台 | ||
通 道 | ||
各学院党委副书记 | ||
后勤处8人,离退休处 2人 | 通道 | 外国语 63人 信息学院 、软件学院100人 |
生命科学学院 53人 信息学院、软件学院85人 |