总计:119人
教工(1人)
中文系 杨汤琛 13560414766
思政 易晓芸 13802449554
07级(8人)
班级 | 姓名 | 性别 | 联系方式 | 绩点 |
法1 | 李倩影 | 女 | 13826078656 | |
法2 | 张小波 | 男 | 13580568230(628230) | 3.53 |
法3 | 郝银清 | 女 | 13560313721 | 3.53 |
| 许婷婷 | 女 | 13790372274 | 3.28 |
中3 | 陈丽莎 | 女 | 13580564814 | 4.02 |
| 江春燕 | 女 | 13422184685 | 3.86 |
中5 | 郑吟芳 | 女 | 13580466296 | 3.96 |
| 莫雅雯 | 女 | 13580564724 | 4.06 |
08级(38人)
班级 | 姓名 | 性别 | 联系方式 | 绩点 |
法1 | 廖茂堂 | 男 | 15812959420 | 3.88 |
| 梁雪莹 | 女 | 13570222608(672608) | 3.88 |
| 黄婷 | 女 | 15017528133(648133) | 3.51 |
法2 | 林升 | 男 | 15017532471(632471) | 3.45 |
| 许燕纯 | 女 | 15017527714(617714) | 4.01 |
| 莫焕诗 | 女 | 15017512160(622160) | |
法3 | 潘秋颖 | 女 | 15017502098(622098) | 4.04 |
| 陈广汉 | 男 | 15017528315(618315) | 3.84 |
| 利志强 | 男 | 15017528156(648156) | |
| 吴文泽 | 男 | 15017527882(617882) | |
法4 | 黄健玲 | 女 | 15017512011(652011) | 3.81 |
| 陈映媚 | 女 | 13609697837 | 3.81 |
| 钟晨榆 | 男 | 15915770603(670603) | 3.90 |
法5 | 何嘉丽 | 女 | 13694230587(67587) | 3.90 |
| 谢一弘 | 男 | 13828425547(675547) | 3.72 |
| 韦洁丽 | 女 | 15013361307(651307) | 3.65 |
| 叶惠仪 | 女 | 15017529221(649221) | |
| 谢婉雯 | 女 | 15017502093(622093) | |
法6 | 后承慧 | 女 | 15017530808(610808) | 4.11 |
| | 女 | 15017529220(649220) | 3.91 |
| 王少娜 | 女 | 15017527880(617880) | 3.83 |
| 苏艺明 | 女 | 15017532430(632430) | |
中1 | 钟晴 | 女 | 15017515096(615096) | 3.67 |
| 徐洁莹 | 女 | 15017515020(655020) | 3.86 |
中2 | 王晓红 | 女 | 15017542703(662703) | 3.71 |
| 张毓玲 | 女 | 15917380409(670409) | 3.79 |
中3 | | 女 | 15017512036(652036) | 4.29 |
| 温文英 | 女 | 15017542702(662702) | 4.18 |
历1 | 张璇 | 女 | 15017515151(615151) | 3.72 |
| 杨丽婷 | 女 | 13642695335(655335) | 3.65 |
| 何华添 | 男 | 15017515114(615114) | 3.81 |
历2 | 魏彩媚 | 女 | 15017529122(649122) | 3.52 |
| 庄子华 | 女 | 15017527503(657503) | 3.36 |
| 陈景卓 | 男 | 15014208274 | 3.34 |
哲学 | 陈家敏 | 女 | 15017532313(632313) | 4.05 |
| 黄慧娟 | 女 | 13414141359(651359) | 3.83 |
| 邹柏杰 | 男 | 13802403197(693197) | 3.65 |
| 冯桂枝 | 女 | 15017532315(642315) | |
09级(34人)
班级 | 姓名 | 性别 | 联系方式 | 绩点 |
法1 | 吴丽珍 | 女 | 13480256461(636461) | 3.19 |
| 邓惠香 | 女 | 15914542842(662842) | 3.74 |
| 陆韵茹 | 女 | 13480262267(642267) | |
法2 | 陈焕铃 | 女 | 13427593957(623957) | 3.26 |
| 丘维玲 | 女 | 13480262021(65021) | 3.62 |
| 叶志钊 | 男 | 13416175167(625167) | |
法3 | 邝晓君 | 女 | 13427593673(633673) | 3.38 |
| 刘峰 | 男 | 13427593644(613644) | 3.10 |
法4 | 罗小聪 | 女 | 13480261914(681914) | 3.62 |
| 余颖诗 | 女 | 13686928190 | 3.60 |
| 吴玉玲 | 女 | 13480256432(626432) | 3.45 |
法5 | 梁晓敏 | 女 | 13427595930(625930) | 3.66 |
| 李晓敏 | 女 | 15920363955(633955) | 3.63 |
| 李丽 | 女 | 13427593564(623564) | 3.63 |
| 林安琦 | 女 | 15920370035(620035) | |
法6 | 黄晓婷 | 女 | 15920375181(685181) | 3.78 |
| 梁德健 | 男 | 15989209078(669078) | 3.35 |
法7 | 邓秀琳 | 女 | 13751336688(663841) | 3.58 |
| 谭文华 | 女 | 13480256278(626278) | 3.53 |
| 林虹 | 女 | 13430228262 | 3.64 |
| 叶宇聪 | 男 | 13798823878 | |
中1 | 尹淑桦 | 女 | 13424482412(672412) | 3.82 |
| 曾雅玲 | 女 | 15018739207(629207) | 3.78 |
| 骆思华 | 女 | 15018739426(65426) | |
中2 | 龚韵玲 | 女 | 13711609047 | 4.02 |
| 陈燕芝 | 女 | 15989175990 | 3.78 |
| 李丽青 | 女 | 15018739867(639867) | |
| 陈文捷 | 女 | 654563 | |
中3 | 叶慧冰 | 女 | 15202046284(666284) | 3.49 |
| 黄锦求 | 女 | 13544495149(665149) | 3.59 |
历1 | 杨丽婷 | 女 | 15920340827(660827) | 3.91 |
| 谭文韬 | 男 | 15914203876(693876) | 3.29 |
哲学 | 卢静仪 | 女 | 671261 | 3.40 |
| 罗嘉敏 | 女 | 13430269099(659099) | 3.43 |
10级(37人)
班级 | 姓名 | 性别 | 联系方式 | 绩点 |
法1 | 黄静怡 | 女 | 15813312605(682605) | 3.29 |
| 陈凯琳 | 女 | 15989096452(616452) | 3.21 |
| 连丽璇 | 女 | 15989093940(623940) | 3.25 |
| 尹志华 | 男 | 15989092859(632859) | |
法2 | 张颖思 | 女 | 15989148668(638668) | 3.55 |
| 李丽芬 | 女 | 15989094585(614585) | 3.14 |
| 涂婷婷 | 女 | 15989098375(628375) | |
法3 | 张丽华 | 女 | 15989142367(642367) | 3.33 |
| 许业东 | 男 | 15112118913(698913) | 3.64 |
| 韩春洪 | 女 | 15989084393(644393) | 3.63 |
| 彭飞蝶 | 女 | 15989160415(718228) | |
法4 | 何凯欣 | 女 | 15813312019 | 3.31 |
| 廖书敏 | 女 | 15889964796 | 3.11 |
| 胡国劲 | 男 | 15813311795 | 3.19 |
法5 | 刘文凯 | 男 | 15913128499(678499) | 3.44 |
| 周若男 | 女 | 15813378598(618598) | 3.78 |
法6 | 徐霜 | 女 | 13719401257(681257) | 3.85 |
| 陈慧� | 女 | 15813313865(623865) | 3.57 |
| 洪婉琪 | 女 | 15813311891(621891) | 3.31 |
法7 | 李佳妮 | 女 | 15913124441(664441) | 3.86 |
| 郑诗雅 | 女 | 15989140045(620045) | 3.41 |
| 林芷平 | 男 | 15889964825(674825) | |
中1 | 张丽华 | 女 | 15813372773(62273) | 3.49 |
| 唐婧琳 | 女 | 15975355501(675501) | 3.9 |
| 林攀祺 | 女 | 15915796751(636751) | |
| 李粤颖 | 男 | 15913190279 | |
中2 | 郭晓彤 | 女 | 15800038182(658182) | 3.83 |
| 陈俊 | 男 | 15989090013(670013) | 3.56 |
中3 | 黄小燕 | 女 | 15915794995(614995) | 3.41 |
| | 女 | 15918636125(66125) | 3.44 |
历1 | 周婉玉 | 女 | 15820226220(646220) | 3.80 |
| 张凤霞 | 女 | 15813327990(637990) | 3.69 |
历2 | 黄� | 女 | 15915849013(639013) | 3.75 |
| 马玉宝 | 女 | 15813329790(629790) | 3.57 |
哲学 | 刘流 | 男 | 15989156143(636143) | 3.57 |
| 周丽芳 | 女 | 15913141050(697160) | 3.71 |
| 叶晓林 | 男 | 15112090041(680041) | 3.50 |
澳门信誉最好的十大平台党务工作部
2011年3月24日
研究生(1人)