2019—2020学年第一学期第十周(2019年11月4日至11月8日),学术部根据全院3个年级4个专业各班纪委的课堂考勤记录、抽勤小组抽勤以及学院老师课堂抽勤结果汇总考勤,现将初步考勤结果公示如下
全勤 | 17级 | 法一、法三、法四、法五、法六、法七、 法八、法九、中一、中三、中四、中五、 中六、历一、历二、 | |||
18级 | 法一、法二、法三、法五、法七、中四、 历二 | ||||
19级 | 法六、法七、法八、中一、中二、中四、 中五、中六、中七、历一、历二、历三、 哲一、哲二 | ||||
缺勤 | 时间 | 班级 | 考勤类型 | 姓名 | |
11月4日 (星期一) | 第7、8节 | 18中一 | 请假 | 林金慧 | |
18哲学 | 请假 | 曾淳芳 | |||
19法五 | 请假 | 刘舒珂 | |||
第9、10节 | 19法二 | 请假 | 何莹莹 | ||
第11、12节 | 18中一 | 请假 | 林金慧 | ||
18中五 | 请假 | 吴爱 | |||
19法二 | 请假 | 何莹莹 | |||
19法四 | 请假 | 陈建豪(假条候补) | |||
11月5日 (星期二) | 第1、2节 | 17中二 | 请假 | 冯子妍 | |
18法四 | 请假 | 龙晓华 | |||
19法三 | 旷课 | 陈炜林 | |||
第3、4节 | 17法二 | 请假 | 王淑琪 | ||
18法四 | 请假 | 龙晓华 | |||
第11、12节 | 18中六 | 请假 | 梁剑弘 | ||
11月6日 (星期三) | 第3、4节 | 18历一 | 旷课 | 高泽鹏、滕政钟 | |
19法九 | 迟到 | 粟植谊 | |||
请假 | 肖馨怡 | ||||
19法十 | 请假 | 阿茹娜 | |||
第7、8节 | 18中一 | 请假 | 黄鑫怡 | ||
第9、10节 | 18法八 | 请假 | 莫鸿浩、韦政 | ||
18中一 | 请假 | 黄鑫怡 | |||
第11、12节 | 18法六 | 早退 | 谢丹 | ||
请假 | 钟百奎 | ||||
旷课 | 杨越 | ||||
11月7日 (星期四)
| 第1、2节 | 18中五 | 请假 | 章语月 | |
第3、4节 | 18法四 | 请假 | 林煜民 | ||
第7、8节 | 18中二 | 请假 | 贺玲珑 | ||
17哲学 | 请假 | 陈琳、黎杰瑞、李思颖、李霞、林彦佐、刘江南(假条均候补) | |||
旷课 | 吕江涛、邹悦悦 | ||||
第9、10节 | 18中二 | 请假 | 贺玲珑 | ||
19中三 | 请假 | 宁婉孜、谢楚怡 | |||
第11、12节
| 18中三 | 请假 | 李洁珍 | ||
19法一 | 迟到 | 刘其全 | |||
11月8日 (星期五)
|
第7、8节
| 18中五 | 请假 | 黄静宜、赵宛淇 | |
11月4日—11月5日(星期一至星期二) | 全天 | 18中三 | 请假 | 郑晓菲 | |
11月4日—11月6日 (星期一至星期三) | 全天 | 18法九 | 请假 | 周津民 | |
19法三 | 请假 | 陈熙子 | |||
11月7日—11月8日(星期四至星期五) | 全天 | 18法九 | 请假 | 苏卓君 | |
19预科 | 请假 | 陈图雅 | |||
11月4日—11月8日 (星期一至星期五) | 全周 | 18哲学 | 请假 | 陈星羽 |
备注:
以上为第十周考勤初步公示,请未交请假条的同学及时补交,逾期未交请假条将视为旷课,如有疑问请联系学术部副部长包文鼎:19927531294;本周周三晚上将在院网进行最终公示。根据《澳门信誉最好的十大平台本科生综合测评及评优实施办法(2018年修订版)》的规定,迟到扣德育分0.1分/次,旷课扣德育分0.5分/节。公示期内如有异议,请实名向本年级辅导员反映。